Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα | Ώρες | Ώρες | |
Ελληνική Γλώσσα | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | 5 | 9 |
Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 | ||
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία | 2 | ||
Μαθηματικά | Άλγεβρα | 3 | 5 |
Γεωμετρία | 2 | ||
Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 | 6 |
Χημεία | 2 | ||
Βιολογία | 2 | ||
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) | 3 | ||
Θρησκευτικά | 2 | ||
Ιστορία | 2 | ||
Ξένη Γλώσσα | 2 | ||
Φυσική Αγωγή | 2 | ||
Ερευνητική Εργασία (Project) | 2 | ||
Μάθημα Επιλογής(1 από αυτά της διπλανής στήλης) | Εφαρμογές Πληροφορικής | 2 | |
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων | |||
Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός | |||
Καλλιτεχνική Παιδεία | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 35 |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες | Ώρες | |||
Ελληνική Γλώσσα | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | 2 | 6 | ||
Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 | ||||
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία | 2 | ||||
Μαθηματικά | Άλγεβρα | 3 | 5 | ||
Γεωμετρία | 2 | ||||
Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 | 6 | ||
Χημεία | 2 | ||||
Βιολογία | 2 | ||||
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) | 3 | ||||
Θρησκευτικά | 2 | ||||
Ιστορία | 2 | ||||
Ξένη Γλώσσα | 2 | ||||
Φυσική Αγωγή | 1 | ||||
Ερευνητική Εργασία (Project) | 1 | ||||
Φιλοσοφία | 1 | ||||
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | ||||
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών | Ώρες | Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Ώρες | ||
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία | 3 | Φυσική | 3 | ||
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη) | 2 | Μαθηματικά | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ: 35 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ: 35 ώρες |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες | Ώρες | ||||||||||
Ελληνική Γλώσσα | Νέα Ελληνική Γλώσσα | 4 | 6 | |||||||||
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία | 2 | |||||||||||
Ιστορία | 2 | |||||||||||
Θρησκευτικά | 1 | |||||||||||
Ξένη Γλώσσα | 2 | |||||||||||
Φυσική Αγωγή | 2 | |||||||||||
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών | Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών | ||||||||||
Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές | Ώρες | Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες | Ώρες | Επιστήμες Υγείας | Ώρες | Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες | Ώρες | Παιδαγωγικές Επιστήμες | Ώρες | |||
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία | 10 | Μαθηματικά | 8 | Βιολογία | 8 | Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής | 8 | Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής | 8 | |||
Λατινικά | 4 | Φυσική | 6 | Φυσική | 6 | Αρχές Οικονομικής Επιστήμης | 6 | Αρχές Φυσικών Επιστημών | 6 | |||
Ιστορία | 6 | Χημεία ή Πληροφορική | 6 | Χημεία | 6 | Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών | 6 | Ιστορία | 6 | |||
ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ |
|
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
|
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ |
|
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
|
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
|
Ως 5ος βαθμός για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λογίζεται ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης (Β.Π.Α.) ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:
Β.Π.Α= | (Μ.Ο. Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ επί 0,4) + (Μ.Ο. Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ επί 0,7) + (Μ.Ο. Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ επί 0,9) |
2 |
[Μ.Ο.=μέσος όρος]
*Η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο θα καθοριστεί το αργότερο έως την 1η Μαρτίου.
**Το μάθημα βαρύτητας για κάθε σχολή θα καθοριστεί το αργότερο έως την 31η Μαρτίου.
***Η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενο μάθημα για τις σχολές πληροφορικής, καθώς και για κάποιες άλλες σχολές που θα καθοριστούν το αργότερο έως την 15η Φεβρουαρίου.